服務(wu)熱(re)線(xian)
18123966210

產(chan)品(pin)簡介(jie):ADP比色/熒光(guang)分(fen)析檢(jian)測試劑盒(he) Biovision試劑盒(he)K355-100BioVisionZ近研發了壹種(zhong)ADP比色和(he)熒光(guang)分(fen)析試劑盒(he)來(lai)檢(jian)測ADP,操(cao)作(zuo)簡(jian)易方便(bian).該(gai)試劑盒(he)將樣本內的(de)ADP轉化(hua)成ATP和(he)丙(bing)酮酸,丙酮(tong)酸(suan)可以用(yong)比色法(fa)(λmax = 570 nm)或(huo)熒光(guang)法(Ex/Em 535/587 nm)定量(liang).該(gai)試劑盒(he)簡(jian)捷、敏感、穩定(ding),並(bing)適用於(yu)高通(tong)量(liang)分(fen)析,其(qi)在生(sheng)物樣本內的(de)檢測靈敏度(du)可以達(da)到(dao)1M ADP
產(chan)品(pin)型號(hao):
更新時間(jian):2025-03-30
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商
訪問量(liang):2154
服務熱線(xian)0755-23003036
產(chan)品(pin)分(fen)類
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
只(zhi)用(yong)於(yu)動物(wu)實(shi)驗研究等(deng)
| 英(ying)文(wen)名稱 | ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | ||
| 中(zhong)文(wen)名稱 | ADP比色/熒光(guang)分(fen)析檢(jian)測試劑盒(he) | ||
| 供應(ying)商 | Biovision | 產(chan)品(pin)貨號(hao) | K355-100 |
| 產(chan)品(pin)報(bao)價(jia) | 電議/100次分(fen)析 | ||
| 購買(mai)方(fang)式 | 銀行(xing)轉賬、在線(xian)支(zhi)付寶及網(wang)銀(yin)支(zhi)付 | ||
| 背(bei)景(jing)資(zi)料(liao) | ADP是ATP脫(tuo)磷酸(suan)後(hou)的產(chan)物(wu),也能(neng)重新加(jia)壹個(ge)磷酸(suan)基團(tuan)轉變(bian)成ATP.在ATP與(yu)ADP之(zhi)間(jian)的(de)轉化過(guo)程中(zhong),多(duo)種(zhong)磷酸(suan)(酯(zhi))酶(mei)、磷酸(suan)化(hua)酶(mei)以(yi)及激酶(mei)均(jun)參(can)與(yu)其(qi)中(zhong).ADP在體(ti)內(nei)通(tong)常儲存(cun)於(yu)血小(xiao)板中(zhong),在釋(shi)放後可以與(yu)各(ge)種(zhong)嘌呤能(neng)受(shou)體發生(sheng)作(zuo)用(yong).ADP的水(shui)平(ping)調(tiao)控著(zhe)多(duo)種(zhong)參與(yu)中(zhong)間(jian)代(dai)謝的(de)酶(mei)分(fen)子.ADP轉(zhuan)換(huan)成ATP通(tong)常發(fa)生(sheng)在線(xian)粒體(ti)/葉(ye)綠體,當(dang)然胞(bao)漿(jiang)中(zhong)也經(jing)常(chang)發(fa)生(sheng)類似(si)的(de)轉(zhuan)換(huan).傳(chuan)統的(de)方(fang)法(fa)是,使(shi)用(yong)熒光(guang)素酶(mei)/熒光(guang)素介(jie)導(dao)的(de)方(fang)案來(lai)檢(jian)測ADP的(de)水(shui)平(ping).然(ran)而,熒光(guang)素酶(mei)系(xi)統(tong)不(bu)是很穩定(ding),並(bing)且其(qi)檢(jian)測設(she)備(bei)也(ye)不是很普(pu)遍(bian),這在壹定程度(du)上(shang)限制了實(shi)驗室(shi)裏(li)ADP的檢測. ADP比色/熒光(guang)分(fen)析檢(jian)測試劑盒(he)Biovision試劑盒(he)K355-100 | ||
| 產(chan)品(pin)描(miao)述(shu) | ADP比色/熒光(guang)分(fen)析檢(jian)測試劑盒(he) Biovision試劑盒(he)K355-100 BioVisionzui近研發了壹種(zhong)ADP比色和(he)熒光(guang)分(fen)析試劑盒(he)來(lai)檢(jian)測ADP,操(cao)作(zuo)簡(jian)易方便(bian).該(gai)試劑盒(he)將樣本內的(de)ADP轉化(hua)成ATP和(he)丙(bing)酮酸,丙酮(tong)酸(suan)可以用(yong)比色法(fa)(λmax = 570 nm)或(huo)熒光(guang)法(Ex/Em 535/587 nm)定量(liang).該(gai)試劑盒(he)簡(jian)捷、敏感、穩定(ding),並(bing)適用於(yu)高通(tong)量(liang)分(fen)析,其(qi)在生(sheng)物樣本內的(de)檢測靈敏度(du)可以達(da)到(dao)1M ADP ADP比色/熒光(guang)分(fen)析檢(jian)測試劑盒(he) Biovision試劑盒(he)K355-100 | ||
| 產(chan)品(pin)特點(dian) | 1、步驟(zhou)簡單,只(zhi)需(xu)要1小(xiao)時不(bu)到(dao)即(ji)可完成檢(jian)測;2、操(cao)作(zuo)快(kuai)速並且方(fang)便(bian); 3、該(gai)ADP比色和(he)熒光(guang)分(fen)析試劑盒(he)操(cao)作(zuo)方(fang)便(bian)、敏感(gan),可適用於(yu)高通(tong)量(liang)分(fen)析 | ||
| 保(bao)存(cun)建(jian)議 | 請(qing)在接(jie)收(shou)到(dao)該(gai)Biovision品(pin)牌的(de)ADP比色/熒光(guang)分(fen)析檢(jian)測試劑盒(he)產(chan)品(pin)後,置(zhi)於(yu)-20℃保(bao)存(cun). | ||
|
| |||
| 在線(xian) | shirleywangfang | ||
上(shang)壹個(ge):rubis鑷子232-SA rubis鑷子524-SA rubis代(dai)理(li)
返(fan)回列表
下壹個(ge):Biovision試劑盒(he)K255-200 ApoSENSOR ADP/ATP比率分(fen)析試劑盒(he)